圧力センサー/温度センサー複合シリーズ PCT-300シリーズ

PCT-300シリーズは圧力/温度センサーを複合し、高精度な測定と取付工数の削減に貢献します。
- 圧力と温度が同一箇所で同時に測定できます。
- 温度センサーは白金測温体Pt100Ω JIS A級を採用。
- 配管への取付工数が削減できます。
| 形式 | ゲージ圧(真空から測定可能) | 絶対圧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300KPG | 500KPG | 1MPG | 300KPG | 40A | 70A | |
| PSI | 0~43.5 | 0~72.5 | 0~145 | 0~217.5 | 0~43.5 | 0~72.5 |
| KPa | 0~300 | 0~500 | 0~1,000 | 0~1,500 | 0~300 | 0~500 |
| torr | - | - | - | - | 0~3,010 | 0~4,510 |
| 精度(% FS) | ±0.5% | ±0.25% | ±0.5% | |||
| 形式 | 302 | 304 | 305 |
|---|---|---|---|
| 励起(電源)電圧 | DC 5V (max 6V) | DC 12~26V | |
| 保存温度範囲 (未通電時) |
-57℃~93℃ (高温タイプ -57℃~120℃) |
-40℃~85℃ | |
| 補償温度範囲 | -1~71℃ | 0~70℃ | |
| 出力信号 | DC 40±15mV | 4~20mA | DC 0~5V |
| 過負荷圧力 | Full Scale ×2 | ||
| 温度ドリフト | 0.05%FS/℃ | ||
| 接ガス(液)部 | SUS316L | ||
| 継手 | 1/4" VCR®、Swagelok® | ||
温度センサー部
| 抵抗値 | Pt100Ω(standerd value of 0℃) |
|---|---|
| 階級(精度) | JIS A級 (±0.15℃ + 0.002ltl) |
| 導線式 | 3線式(標準) 又は 4線式(オプション) |
| 規定電流 | 2mA |
| 接続ケーブル長 | 任意に調整可 |


